فروش پمپ آب دو اسب پنتاکس CM40-125C
پمپ آب دو اسب پنتاکس CM40-125C با توان معادل 1.5 کیلووات، ساخت ایران و ایتالیا می باشد. همچنین این پمپ آب صنعتی دارای بیشترین دبی 600 لیتر در دقیقه معادل 36 متر مکعب در ساعت و بیشترین هد 17.9 متر می باشد.
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
پمپ آب دو اسب پنتاکس CM40-125C با توان معادل 1.5 کیلووات، ساخت ایران و ایتالیا می باشد. همچنین این پمپ آب صنعتی دارای بیشترین دبی 600 لیتر در دقیقه معادل 36 متر مکعب در ساعت و بیشترین هد 17.9 متر می باشد.
مشخصات فنی
| برند |
پنتاکس |
|---|---|
| توان (اسب بخار) |
2 |
| توان (کیلووات) |
1.5 |
| فاز |
تک فاز, سه فاز |
مشخصات فنی
پمپ آب پنتاکس CM40-125C پمپ ایتالیایی که برای مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده می شود. این مدل از پمپ آب صنعتی پنتاکس CM در دو نمونه تک فاز و سه فاز قابل ارائه می باشد.

| مدل | Pentax CM40-125C |
| توان | 2 اسب بخار (1.5 کیلووات) |
| دور موتور | 2900 دور در دقیقه |
| برق مصرفی | تک فاز 230 ولت، 9.3 آمپر سه فاز 230/400 ولت، 3.6 آمپر |
| فرکانس | 50 هرتز |
| براکت موتور | چدن |
| کلاس عایق بندی | F |
| درجه حفاظت | IPX5 |
| دمای سیال (درجه سانتیگراد) | 90+ تا 10- |
| جنس بدنه | چدن |
| نوع آب بندی | مکانیکال سیل |
| جنس پروانه | چدن، برنز یا استیل |
| جنس شفت | استیل 304 |
| سایز ورودی | 65 میلیمتر |
| سایز خروجی | 40 میلیمتر |
| حداکثر فشار | 10 بار |
| وزن | 35 کیلوگرم |

| مدل | دبی (متر مکعب در ساعت) | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| CM40-125C | ارتفاع (متر) | 17.9 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 14.3 | 12.8 | 11.1 | 9.4 |
ابعاد پمپ آب دو اسب پنتاکس CM40-125C

| mec | 90 |
| a | 80 |
| h1 | 112 |
| h2 | 140 |
| m1 | 100 |
| m2 | 70 |
| n1 | 210 |
| n2 | 160 |
| b | 50 |
| x | 12 |
| s | 14 |
| C | 492 |
| B | 220 |
| H | 252 |
| DNA | 65 |
| DNM | 40 |
* ابعاد بر حسب میلیمتر
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: