فروش شیر توپی PK Valve
شیر توپی PK با گشتاور پایین و چرخش 90 درجه برای قطع و وصل جریان سیال در خطوط انتقال استفاده می شود که با توجه به ساختمان ساده و کامپکت و وزن کم در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار دارند.
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
شیر توپی PK با گشتاور پایین و چرخش 90 درجه برای قطع و وصل جریان سیال در خطوط انتقال استفاده می شود که با توجه به ساختمان ساده و کامپکت و وزن کم در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار دارند.
مشخصات فنی
مشخصات فنی
شیر توپی PK برای قطع و وصل کردن جریان سیال در خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع مختلف دیگر طراحی شده است که با توجه به شرایط مختلف کاری در سایزها و فشارهای متنوع موجود می باشد. کلاس های مختلف این شیرها در سایزها و فشارهای مختلف موجود می باشد. جنس بدنه و توپی نیز متناسب با کاربرد خاص در صنعت متفاوت است و معمولا از فولاد، پلیمر، استنلس استیل و برنج استفاده می شود. شیر توپی PK با توجه به ساختارش (به صورت فلوتینگ و ترینیون) برای قطع و وصل جریان استفاده می شود. این شیر ها کنترل مناسبی روی جریان ندارند و در حالت نیمه باز، جریان را به صورت آشفته از توپی عبور می دهند.

انواع شیر توپی PK (فلوتینگ و ترینیون) در خطوط، آب بند را به طور کامل و با کیفیت انجام می دهند. با توجه به گشتاور پایین عمل قطع و وصل سریع انجام می شود. سطح مقطع شیر توپی پی کی در انواع فلوتینگ و ترینیون متفاوت می باشد. برای کاربردهای خاص و سنگین می توان از عملگرهای پنوماتیک و گیربکسی استفاده کرد که توپی را به صورت چرخش 90 درجه عمود بر جریان آب بند می کنند. شیر توپی PK طبق استاندارد API-6D طراحی شده است.
شیر توپی PK با گشتاور پایین جریان را سریعا در مدار قطع و وصل می کند و ساختمانش ساده و کامپکت می باشد که با توجه به وزن کم به راحتی در خطوط پایپینگ قابل نصب و راه اندازی است. این شیرها در صنعت کاربرد فراوان دارند و آب بند در آنها با کیفیت مطلوبی انجام می شود.
محدوده دمایی کلاس های مختلف
| کلاس | متریال سیت | رنج دمایی (درجه سانتیگراد) |
| شیر توپی PK Valve کلاس 150 | RTFE | 50- تا 180 |
| شیر توپی PK Valve کلاس 300 | RTFE | 50- تا 150 |
| شیر توپی PK Valve کلاس 600 | RTFE | 50- تا 100 |
| شیر توپی PK Valve کلاس 900 | نایلون (Devlon) | 45- تا 190 |
| شیر توپی PK Valve کلاس 1500 | نایلون (Devlon) | 45- تا 170 |
| شیر توپی PK Valve کلاس 2500 | نایلون (Devlon) | 45- تا 160 |
| تمامی کلاس ها | پلی اتر اترکتون | 200 و بالاتر |
| تمامی کلاس ها | فلز | 200 و بالاتر |
شیر توپی کلاس 600-300-150 فول بور (فلوتینگ بال)

| نام قطعه | جنس |
| بدنه | A216-WCB |
| کپ | A216-WCB |
| توپی | A351-CF8M |
| استم | A276-316 |
| پکینگ گلند | A276-316 |
| سیت رینگ | RTFE |
| پکینگ | گرافیت |
| بیرینگ محرک | PTFE |
| گسکت کپ | گرافیت |
| پیچ کپ | A193-B7 |
| مهره | A194-2H |
| اورینگ (درپوش) | وایتون |
| اورینگ (استم) | وایتون |
| پیچ گلند | A193-B7 |
| Stop Bolt | A193-B7 |
| Lever Bolt | A283-D+GAL’V |
| Stopper | A283-D+GAL’V |
| واشر | A307-B |
| Lever | فولاد کربنی |
| Anti Static | استنسل استیل 316 |
ابعاد شیر توپی PK کلاس 600-300-150 فول بور
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 108 | 90 | 180 | 2.2 |
| ¾ | 117 | 100 | 180 | 3.2 |
| 1 | 127 | 106 | 230 | 4.8 |
| 1½ | 165 | 128 | 250 | 8.2 |
| 2 | 178 | 145 | 250 | 11.5 |
| 3 | 203 | 195 | 350 | 28.5 |
| 4 | 229 | 215 | 350 | 42 |
| 6 | 394 | 285 | 450 | 84.5 |
| 8 | 457 | 337 | 500 | 152 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 140 | 90 | - | 180 | - | 2.8 |
| ¾ | 152 | 100 | - | 180 | - | 3.8 |
| 1 | 165 | 106 | - | 230 | - | 5.6 |
| 1½ | 190 | 128 | - | 250 | - | 10.5 |
| 2 | 216 | 145 | - | 250 | - | 15 |
| 3 | 282 | 195 | 178 | 350 | 250 | 33 |
| 4 | 305 | 215 | 198 | 350 | 250 | 50.5 |
| 6 | 403 | 285 | 258 | 450 | 300 | 108 |
| 8 | 502 | 337 | 325 | 500 | 400 | 184 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 165 | 90 | - | 180 | - | 3.7 |
| ¾ | 191 | 100 | - | 180 | - | 5.6 |
| 1 | 216 | 106 | - | 230 | - | 7.8 |
| 1½ | 241 | 128 | - | 250 | - | 13.5 |
| 2 | 292 | 148 | - | 250 | - | 27.5 |
| 3 | 356 | 201 | 182 | 400 | 250 | 53.6 |
| 4 | 432 | 220 | 202 | 500 | 250 | 93 |
| 6 | 559 | 290 | 263 | 700 | 300 | 178.5 |
| 8 | 660 | 340 | 335 | 1000 | 400 | 340.5 |
شیر توپی کلاس 1500-900 فول بور (فلوتینگ بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 216 | 95 | 180 | 2.2 |
| ¾ | 229 | 100 | 180 | 3.2 |
| 1 | 254 | 110 | 230 | 4.8 |
| 1½ | 305 | 118 | 250 | 8.2 |
شیر توپی کلاس 600-300-150 ردیوس بور (فلوتینگ بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 108 | 90 | 180 | - | 2.2 | |
| ¾ | 117 | 90 | - | 180 | - | 2.8 |
| 1 | 127 | 100 | - | 180 | - | 3.5 |
| 1½ | 165 | 106 | - | 230 | - | 5.2 |
| 2 | 178 | 128 | - | 250 | - | 10.2 |
| 3 | 203 | 145 | - | 250 | - | 22.5 |
| 4 | 229 | 195 | 178 | 350 | 250 | 32.5 |
| 6 | 394 | 215 | 198 | 350 | 250 | 52.5 |
| 8 | 457 | 285 | 258 | 450 | 400 | 105.5 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 140 | 90 | 180 | - | 2.8 | |
| ¾ | 152 | 90 | - | 180 | - | 3.2 |
| 1 | 165 | 100 | - | 180 | - | 4.6 |
| 1½ | 190 | 106 | - | 230 | - | 8.5 |
| 2 | 216 | 128 | - | 250 | - | 13.2 |
| 3 | 282 | 145 | - | 250 | - | 31 |
| 4 | 305 | 195 | 178 | 350 | 250 | 42.5 |
| 6 | 403 | 215 | 198 | 350 | 250 | 79.8 |
| 8 | 502 | 285 | 258 | 450 | 300 | 135 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| ½ | 165 | 90 | 180 | - | 3.7 | |
| ¾ | 191 | 90 | - | 180 | - | 4.8 |
| 1 | 216 | 100 | - | 180 | - | 6.5 |
| 1½ | 241 | 106 | - | 230 | - | 9.8 |
| 2 | 292 | 128 | - | 250 | - | 18.5 |
| 3 | 356 | 148 | - | 250 | - | 30.5 |
| 4 | 432 | 201 | 182 | 400 | 250 | 67.8 |
| 6 | 559 | 220 | 202 | 500 | 250 | 122.5 |
| 8 | 660 | 290 | 263 | 700 | 300 | 182.5 |
شیر توپی کلاس 600-300-150 فول بور (ترینیون بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 533 | 356 | 500 | 272 |
| 12 | 610 | 415 | 500 | 473 |
| 14 | 686 | 485 | 560 | 571 |
| 16 | 762 | 550 | 560 | 875 |
| 18 | 864 | 598 | 710 | 938 |
| 20 | 914 | 460 | 710 | 1525 |
| 24 | 1067 | 745 | 800 | 2152 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 568 | 362 | 500 | 303 |
| 12 | 648 | 420 | 500 | 502 |
| 14 | 762 | 490 | 560 | 602 |
| 16 | 838 | 555 | 560 | 1005 |
| 18 | 914 | 603 | 710 | 1158 |
| 20 | 991 | 645 | 710 | 1825 |
| 24 | 1143 | 750 | 800 | 2558 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 787 | 425 | 560 | 552 |
| 12 | 838 | 475 | 560 | 787 |
| 14 | 889 | 540 | 630 | 849 |
| 16 | 991 | 610 | 710 | 1489 |
| 18 | 1092 | 655 | 800 | 2172 |
| 20 | 1194 | 710 | 800 | 2628 |
| 24 | 1397 | 815 | 900 | 3392 |
شیر توپی کلاس 1500-900 فول بور (ترینیون بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 8 | 737 | 396 | 630 | 645 |
| 10 | 838 | 485 | 710 | 1070 |
| 12 | 965 | 531 | 800 | 1610 |
| 14 | 1029 | 600 | 900 | 1560 |
| 16 | 1130 | 620 | 900 | 2240 |
| 18 | 1219 | 700 | 900 | 3000 |
| 20 | 1321 | 750 | 1000 | 4360 |
| 24 | 1549 | 840 | 1000 | 7030 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 8 | 832 | 410 | 630 | 880 |
| 10 | 991 | 495 | 710 | 1560 |
| 12 | 1130 | 565 | 800 | 2355 |
| 14 | 1257 | 605 | 900 | 3020 |
| 16 | 1384 | 625 | 900 | 4260 |
| 18 | 1537 | 710 | 900 | 6400 |
| 20 | 1664 | 760 | 1000 | 9300 |
| 24 | 2043 | 850 | 1000 | 14550 |
شیر توپی کلاس 600-300-150 ردیوس بور (ترینیون بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 533 | 325 | 400 | 230 |
| 12 | 610 | 356 | 500 | 282 |
| 14 | 686 | 356 | 500 | 478 |
| 16 | 762 | 415 | 500 | 583 |
| 18 | 864 | 485 | 560 | 889 |
| 20 | 914 | 550 | 560 | 954 |
| 24 | 1067 | 640 | 710 | 4652 |
| 30 | 1290 | 745 | 800 | 4450 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 568 | 325 | 400 | 280 |
| 12 | 648 | 362 | 500 | 312 |
| 14 | 762 | 362 | 500 | 521 |
| 16 | 838 | 420 | 500 | 623 |
| 18 | 914 | 490 | 560 | 1025 |
| 20 | 991 | 555 | 560 | 1180 |
| 24 | 1143 | 645 | 710 | 1950 |
| 30 | 1394 | 745 | 800 | 6100 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 10 | 787 | 325 | 400 | 350 |
| 12 | 838 | 425 | 560 | 605 |
| 14 | 889 | 425 | 560 | 820 |
| 16 | 991 | 475 | 560 | 980 |
| 18 | 1092 | 540 | 630 | 1850 |
| 20 | 1194 | 610 | 710 | 2048 |
| 24 | 1397 | 710 | 800 | 3800 |
| 30 | 1651 | 815 | 900 | 5910 |
شیر توپی کلاس 1500-900 ردیوس بور (ترینیون بال)

| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 2 | 368 | 195 | 148 | 300 | 300 | 45 |
| 3 | 381 | 205 | 155 | 300 | 300 | 58 |
| 4 | 457 | 235 | 178 | 400 | 300 | 105 |
| 6 | 610 | 270 | 264 | 500 | 300 | 230 |
| 8 | 737 | - | 325 | - | 400 | 470 |
| 10 | 838 | - | 355 | - | 630 | 530 |
| 12 | 965 | - | 450 | - | 630 | 1200 |
| سایز (اینچ) | L(RF) | H | H1 | W | W1 | وزن (کیلوگرم) |
| 2 | 368 | 195 | 148 | 300 | 300 | 45 |
| 3 | 470 | 205 | 160 | 300 | 300 | 75 |
| 4 | 546 | 240 | 183 | 400 | 300 | 130 |
| 6 | 705 | 275 | 270 | 500 | 300 | 301 |
| 8 | 832 | - | 350 | - | 400 | 615 |
| 10 | 991 | - | 410 | - | 630 | 1085 |
| 12 | 1130 | - | 465 | - | 630 | 1850 |
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: