فروش پمپ پیستونی محوری Parker سری PV
پمپ پیستونی پارکر سری PV از نوع دبی متغیر و سواش پلیتی بوده و مناسب برای مدارهای هیدرولیک حلقه باز می باشد. فشار کاری این نوع پمپ ها 350 بار و فشار لحظه ای آن 420 بار می باشد.
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
پمپ پیستونی پارکر سری PV از نوع دبی متغیر و سواش پلیتی بوده و مناسب برای مدارهای هیدرولیک حلقه باز می باشد. فشار کاری این نوع پمپ ها 350 بار و فشار لحظه ای آن 420 بار می باشد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی

| مشخصات | PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 |
| اندازه قاب | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ماکزیمم حجم جابجایی (متر مکعب بر دور) | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| لیتراژ خروجی در دور 1500 (لیتر بر دقیقه) | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| فشار کاری (بار) | 350 | ||||||
| ماکزیمم فشار (بار) | 420 | ||||||
| ماکزیمم دور (rpm) | 3000 | 2800 | |||||
| وزن پمپ (کیلوگرم) | 19 | 30 | |||||
| مشخصات | PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 |
| اندازه قاب | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| ماکزیمم حجم جابجایی (متر مکعب بر دور) | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| لیتراژ خروجی در دور 1500 (لیتر بر دقیقه) | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| فشار کاری (بار) | 350 | ||||||
| ماکزیمم فشار (بار) | 420 | ||||||
| ماکزیمم دور (rpm) | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| وزن پمپ (کیلوگرم) | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 | ||

در عکس زیر مکانیزم عملکرد پمپ پیستونی محوری دبی متغیر مشاهده می گردد.

سیال پمپ، روغن مینرال (معدنی) می باشد که استاندارد ویسکوزیته آن در بازه 16 الی 100cSt قرار می گیرد.
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: