فروش روغن واسکازین به تام
هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده انواع روغن گیربکس بهتام به مشتریان گرامی در مدل های زیر می باشد:
- روغن دنده بهتام ENOGEAR EP (ویسکوزیته 68 تا 680)
- روغن دنده بهتام ENOGEAR SH (با ویسکوزیته 150 تا 1000)
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده انواع روغن گیربکس بهتام به مشتریان گرامی در مدل های زیر می باشد:
مشخصات فنی
مشخصات فنی
در ادامه یه شرح مشخصات روغن بهتام در دو سری ENOGEAR EP و ENOGEAR SH پرداخته شده است.

روغن دنده بهتام سری ENOGEAR EP به تام با پایه مواد معدنی و افزودنی های مرغوب برای انواع دنده های بسته، گیربکس ها، دنده های حلزونی، مارپیچ ها و انواع کوپلینگ های دنده ای در شرایط کارکرد صنعتی و شدید تولید می شوند. روغن واسکازین سری ENOGEAR EP به تام دارای گرید های 68، 100، 150، 220، 320، 460 و 680 می باشد.
| خصوصیات محصول | روش آزمون | واحد | ENOGEAR EP 68 | ENOGEAR EP 100 | ENOGEAR EP 150 | ENOGEAR EP 220 | ENOGEAR EP 320 | ENOGEAR EP 460 | ENOGEAR EP 680 |
| ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد | ASTM D445 | میلیمتر مربع بر ثانیه | 68.1 | 107 | 153.4 | 216.9 | 319.1 | 452.2 | 665.6 |
| دانسیته در 15 درجه سانتیگراد | ISO 3675 | کیلوگرم بر متر مکعب | 885 | 888 | 892 | 893 | 899 | 903 | 920 |
| ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد | ASTM D445 | میلیمتر مربع بر ثانیه | 8.7 | 11.8 | 14.8 | 18.5 | 23.7 | 29.2 | 34.4 |
| نقطه ریزش | ASTM D97 | درجه سانتیگراد | -24 | -21 | -27 | -21 | -15 | -12 | -12 |
| شاخص گرانروی | ASTM D2270 | - | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 | 95 | 82 |
| نق طه اشتعال رو باز | ASTM D92 | درجه سانتیگراد | 230 | 233 | 247 | 250 | 255 | 255 | 255 |
| FZG | DIN 51 354/2 | مرحله شکست | 13< | 13< | 13< | 13< | 13< | 13< | 13< |
| FZG Micropeating | FVA 54 | مرحله شکست | - | - | - | +10 | +10 | +10 | +10 |
| کلاس GFT | - | - | - | - | - | بالا | بالا | بالا | بالا |
استاندارد های روغن دنده سری ENOGEAR EP به تام
روغن دنده سری ENOGEAR SH به تام بر پایه مواد سينتتيك یا همان پلي آلفا الفين برای گیربکس های مارپیچ، چرخدنده های ساده و مارپیچ، بیرینگ ها تحت بار شدید و انواع کوپلینگ ها استفاده می شوند. این روغن های واسکازین در شرایط سخت، بار سنگین و دمای بالا، از آسیب های مثل خراش روی دنده ها و حفره میکروسکوپی جلوگیری می کنند. روغن های واسکازین سری ENOGEAR SH به تام دارای گرید های 150، 220، 320، 460، 680 و 1000 می باشد.
| خصوصیات محصول | روش آزمون | واحد | ENOGEAR SH 150 | ENOGEAR SH 220 | ENOGEAR SH 320 | ENOGEAR SH 460 | ENOGEAR SH 680 | ENOGEAR SH 1000 |
| ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد | ASTM D445 | میلیمتر مربع بر ثانیه | 147.9 | 220.1 | 313.8 | 454.7 | 676 | 997.8 |
| دانسیته در 15 درجه سانتیگراد | ISO 3675 | کیلوگرم بر متر مکعب | 856.5 | 859.7 | 861.7 | 863.3 | 863.3 | 869.5 |
| ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد | ASTM D445 | میلیمتر مربع بر ثانیه | 19.4 | 26.2 | 34.6 | 46 | 64 | 85.6 |
| نقطه ریزش | ASTM D97 | درجه سانتیگراد | -48 | -45 | -42 | -42 | -33 | -27 |
| شاخص گرانروی | ASTM D2270 | - | 150 | 152 | 155 | 160 | 165 | 169 |
| نق طه اشتعال رو باز | ASTM D92 | درجه سانتیگراد | 235 | 237 | 233 | 230 | 237 | 229 |
| FZG | DIN 51 354/2 | مرحله شکست | 13< | 13< | 13< | 13< | 13< | 13< |
استاندارد های روغن دنده سری ENOGEAR SH به تام
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: