فروش پمپ تک پروانه چدنی Ebara CMD
مدل CMD پمپ ابارا از نوع موتور پمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای می باشد.
- پمپ ابارا CMD تکفاز
- پمپ ابارا CMD سه فاز
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
مدل CMD پمپ ابارا از نوع موتور پمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای می باشد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی
پمپ سری CMD ابارا بصورت تک پروانه بوده و کاملا از جنس استیل ضد زنگ 304 ساخته شده است. از این پمپ جهت افزایش فشار آب در آبیاری و کاربرد ها مختلف صنعتی استفاده می شود. این پمپ ابارا کلا جهت انتقال سیال بدون مواد خورنده ساخته شده است و دارای عملکرد و راندمان بالا و مصرف کم انرژی می باشد.

| مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | ||
| تک فاز | سه فاز | کیلو وات | اسب بخار | ||
| CMD 1.50 M | CMD 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 11.5 | 54.2 |
| CMD 2.00. M | CMD 2.00. T | 1.5 | 2 | 13.2 | 57.2 |
| CMD 3.00 T | 2.2 | 3 | 16.1 | 60.2 | |
متریال پمپ ابارا سری CMD
کاربرد پمپ تک پروانه چدنی ابارا سری CMD
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی می باشد.
نمودار و جدول ابعاد-اوزان پمپ ابارا سری CMD

| مدل | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | [~H3 [3 | [~1] H4 | M | M1 | N | N1 | R | [~1]T | [~3]V | W | S | |||||||
| (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | ||||||||||||||||||||||
| CMD 1.50M | 213 | 384.3 | 222.8 | 36.8 | 68 | 12 | 271.5 | 111.5 | 160 | 243.5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100.5 | PG13.5 | 69.3 | 9.5 | 21.3 | |||||||
| CMD 1.50T | 213 | 384.3 | 409.3 | 222.8 | 222.8 | 36.8 | 68 | 12 | 271.5 | 111.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100.5 | PG11 | M20x1.5 | 69.3 | 9.5 | 22.2 | 23.1 | ||
| CMD 2.00M | 213 | 384.3 | 409.3 | 222.8 | 222.8 | 36.8 | 68 | 12 | 271.5 | 111.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100.5 | PG11 | 69.3 | 9.5 | 22.2 | 23.1 | |||
| CMD 2.00T | 213 | 398 | 410.5 | 222.8 | 222.8 | 36.8 | 68 | 12 | 271.5 | 111.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100.5 | PG11 | M20x1.5 | 69.3 | 9.5 | 23.3 | 24.2 | ||
| CMD 3.00T | 213 | 397.3 | 409.8 | 222.8 | 222.8 | 36.8 | 68 | 12 | 271.5 | 111.5 | 160 | 225.5 | 225.5 | 45 | 40 | 160 | 200 | 100.5 | PG11 | M20x1.5 | 69.3 | 9.5 | 23 | 23.9 | ||
* در جدول فوق (*) ها فقط مربوط به موتور های استاندارد IE3 می باشند.
* در نمودار فوق ½DNA=DNM= G 2 می باشد.
نمودار و جدول آبدهی پمپ ابارا سری CMD

| مدل | قدرت | Q = دبی | |||||||||
| 0 دقیقه بر دقیقه | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | ||||
| 0 متر مکعب بر دقیقه | 18.1 | 24.1 | 36.1 | 48.2 | 54.2 | 57.2 | 60.2 | ||||
| تک فاز | سه فاز | کیلو وات | اسب بخار | H = ارتفاع | |||||||
| CMD 1.50 M | CMD 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 11.5 | 11.3 | 11 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | ||
| CMD 2.00. M | CMD 2.00. T | 1.5 | 2 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12 | 10.2 | 9 | 8.4 | |
| CMD 3.00 T | 2.2 | 3 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 15 | 13.1 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | |
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: