فروش واحد مراقبت دو تکه اسکیل ایر Metalwork
فروش انواع واحد مراقبت دو تکه اسکیل ایر متال ورک (Metalwork) در هایپر صنعت فامکو
فروش انواع واحد مراقبت دو تکه اسکیل ایر متال ورک (Metalwork) در هایپر صنعت فامکو
مشخصه فنی | FR+LUB 100 | FR+LUB 200 | FR+LUB 300 | |||||
پورت حرارتی (اینچ) | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 1 |
درجه فیلتراسیون | 5، 20، 50 | 5، 20، 50 | 5، 20، 50 | |||||
بازه تنظیم فشار (بار) | 0 تا 8، 0 تا 12 | |||||||
حداکثر فشار ورودی (بار) | 15 | 13 | 13 | |||||
دبی عبوری در 6.3 بار ∆p=0.5 bar (نانو لیتر در دقیقه) | 300 | 1200 | 2300 | |||||
دبی عبوری در 6.3 بار ∆p=1 bar (نانو لیتر در دقیقه) | 800 | 2400 | 4000 | |||||
وزن (کیلوگرم) | 0.7 | 1.35 | 2.7 | |||||
حداکثر دما در 10 بار (درجه سانتی گراد) | 50 | |||||||
سیال | هوای فشرده |
نحوه سفارش دهی واحد مراقبت دو تیکه سری اسکیل ایر Metalwork (FR+LUB)
مدل | سایز | پورت حرارتی | درجه فیلتراسیون | بازه تنظیم فشار (بار) | نوع تخلیه |
FR+L | 100 | 1.4، 3.8 | µm 5=5 µm 20=20 0µm 50=5 |
08: 0 - 12 012: 0 - 12 |
تخلیه نیمه اتوماتیک=RMSA تخلیه اتوماتیک (برای سایزهای 200 و 300) =RA تخلیه اتوماتیک (برای سایز های 100 و 200)=SAC |
200 | 1.4، 1.8، 1.2 | ||||
300 | 1.2، 3.4، 1 |
ابعاد واحد مراقبت دو تیکه سری اسکیل ایر (FR+LUB)
مدل | FR+LUB 100 | FR+LUB 200 | FR+LUB 300 | |||||
پورت حرارتی G (اینچ) | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 1 |
A | 121 | 149 | 175 | 177 | ||||
B RMSA | 199 | 245 | 278 | |||||
RA | - | 249 | 282 | |||||
SAC | 203 | 249 | 282 | |||||
C | 50 | 63 | 72 | |||||
E | 106 | 134 | 157 | |||||
F | 26 | 36 | 42 | |||||
L | سوراخ M4 | سوراخ M5 | سوراخ M5 | |||||
N (پورت گیج فشار) (اینچ) | 1.8 |
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروز رسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: