فروش پمپ استیل دنده خارجی کوپار
پمپ دنده ای هلیکال یا دنده خارجی استنلس استیل
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
پمپ دنده ای هلیکال یا دنده خارجی استنلس استیل
مشخصات فنی
مشخصات فنی

متریال یا جنس پمپ استیل دنده خارجی کوپار
| سرعت (rpm) | 1000 | 400 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 25 | 10 | 2 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 5.5 | 7.5 | 3 | 1.5 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 250000 | |

| سرعت (rpm) | 1000 | 500 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 7.5 | 4 | 0.75 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 2.2 | 3 | 1.1 | 0.55 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 250000 | |
| سرعت (rpm) | 1000 | 500 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 3.5 | 2 | 0.38 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 0.37 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 250000 | |
| سرعت (rpm) | 1000 | 500 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 3.5 | 2 | 0.38 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 0.37 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 250000 | |

| سرعت (rpm) | 1500 | 1000 | 500 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 3.4 | 2.4 | 1.25 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.55 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | ||
| سرعت (rpm) | 1500 | 1000 | 500 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 500 | 350 | 190 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 1.1 | 0.37 | 0.55 | 0.25 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | ||
| سرعت (rpm) | 1000 | 400 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 50 | 20 | 5 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 15 | 18.5 | 5.5 | 4 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 250000 | |

| سرعت (rpm) | 1000 | 400 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 35 | 14 | 35 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 7.5 | 11 | 4 | 3 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 250000 | ||
| سرعت (rpm) | 1000 | 400 | 100 | |
| دبی (متر مکعب بر ساعت) | 25 | 10 | 2 | |
| فشار (بار) | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| توان مصرفی (کیلووات) | 5.5 | 7.5 | 3 | 1.5 |
| ویسکوزیته (سانتی پواز) | 100 | 1000 | 25000 | |
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: