فروش الکتروموتور Stream

الکتروموتور یا دینام استریم یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین الکتروموتور ها در بازار کشور است که در دو نوع کلی تولید و توسط هایپر صنعت فامکو ارائه می شود:

  • الکتروموتور استریم سه فاز
  • الکتروموتور استریم تک فاز

الکتروموتورهای سه فاز استریم در سه سری Y3 ،Y2 ،Y تولید می شوند که به ترتیب الکتروموتورهای سه فاز با محل قرارگیری در کنار، سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالای الکتروموتور و الکتروموتور سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالا به همراه ترمیستور حرارتی می باشد.

الکتروموتورهای چینی استریم دارای راندمان الکتریکی IE1 بوده که این الکتروموتور را نسبت به محصولات مشابه متمایز می کند. همچنین تمامی الکتروموتورهای استریم دارای استاندارد عایق IP54 بوده که همین امر استفاده از این الکتروموتور را برای مکان های دارای گرد و غبار و رطوبت ممکن می سازد. تمامی الکتروموتورهای وارداتی استریم چین دارای پوسته چدنی می باشد.

ویدیو معرفی الکتروموتور استریم

کاتالوگ الکتروموتور Stream

لیست قیمت الکتروموتور استریم

بازدیدکننده محترم، در صورت بازدید این صفحه با موبایل، لطفا جهت رویت کامل جداول، زمانی که روی جداول هستید تصویر را به سمت چپ یا راست بکشید (برخی جداول به دلیل بزرگی ممکن است در صفحه نمایش شما به صورت کامل نمایش داده نشوند، همچنین می توانید موبایل خود را به صورت افقی بگیرید تا جداول را بهتر ببینید.).

مشخصات فنی

مشخصات فنی الکتروموتور استریم (دینام استریم)

توان الکتروموتورهای استریم از 0.37 تا 250 یا 320 کیلووات متغیر است. همچنین این الکتروموتور ها در دورهای متنوع 750، 950، 1500، 3000 دور بر دقیقه، فرکانس کاری 50 هرتز و ولتاژ کاری 380 تا 400 ولت قابل عرضه هستند. فریم سایز الکتروموتور استریم از 63 تا 355 متغیر است.

الکتروموتور استریم (Stream)

مشخصات فنی الکتروموتور Stream

اطلاعات برقی الکتروموتور استریم
مدل محدوده توان (کیلووات) تعداد قطب کلاس حرارتی IP
الکتروموتور استریم سری Y سه فاز 0.37 تا 200 2-4-6 F IP54
الکتروموتور استریم سری Y2 سه فاز 0.37 تا 200 2-4-6 F IP54
الکتروموتور استریم سری Y3 سه فاز 0.37 تا 200 2-4-6 F IP54

الکتروموتور استریم سری Y

الکتروموتور استریم سری Y

الکتروموتور استریم سری Y2 و Y3

الکتروموتور استریم سری Y2 و Y3

مشخصات برقی الکتروموتور Stream سری Y2
مدل توان (کیلووات) سرعت (دور بر دقیقه) جریان (آمپر) Cos Φ
الکتروموتور استریم Y2-711-6 0.18 900 0.74 0.66
الکتروموتور استریم Y2-712-6 0.25 900 0.94 0.68
الکتروموتور استریم Y2-801-6 0.37 900 1.3 0.7
الکتروموتور استریم Y2-802-6 0.55 900 1.8 0.72
الکتروموتور استریم Y2-90S-6 1.1 910 2.3 0.72
الکتروموتور استریم Y2-90L-6 1.5 910 3.2 0.73
الکتروموتور استریم Y2-100L-6 2.2 940 3.9 0.76
موتور استریم Y2-112M-6 3 940 5.6 0.76
موتور استریم Y2-132S-6 4 960 7.4 0.76
موتور استریم Y2-132M1-6 5.5 960 9.7 0.76
موتور استریم Y2-132M2-6 7.5 960 12.9 0.77
موتور استریم Y2-160M 11 970 16.5 0.8
موتور استریم Y2-160L-6 15 970 24.1 0.79
موتور استریم Y2-180L-6 18.5 970 31.5 0.81
دینام استریم Y2-200L1-6 22 970 38.5 0.81
دینام استریم Y2-200L2-6 30 970 44.6 0.83
دینام استریم Y2-225M-6 37 980 59.3 0.84
دینام استریم Y2-250M-6 45 980 71 0.86
دینام استریم Y2-280S-6 55 980 86 0.86
دینام استریم Y2-280M-6 75 980 105 0.86

* مقادیر فوق برای ولتاژ 380 ولت، فرکانس 50 هرتز و 6 قطب هستند.

* موارد جدول فوق به عنوان نمونه نمایش داده شده اند، جهت مشاهده سایر مدل ها به کاتالوگ الکتروموتور استریم مراجعه شود.

کاربرد الکتروموتور استریم

الکتروموتور استریم تک فاز و سه فاز به علت قیمت و عملکرد مناسب و همچنین وزن پایین جهت استفاده در فن ها، بالابرهای ساختمانی، میکسرهای سبک، گیربکس های کانوایر، اره های صنعتی، پمپ های آب و دستگاه های مختلف کاربرد فراوانی دارند.

قطعات الکتروموتور استریم

الکتروموتور استریم القایی شامل پوسته، سیم پیچ، روتور، شفت روتور، پروانه خنک کننده، بیرینگ ها و ترمینال برد یا جعبه ترمینال هستند. همچنین در سری Y3 این الکتروموتورها سنسور حرارتی دارند. الکتروموتور استریم در دو نوع پوسته آلمینیومی و پوسته چدنی تولید می گردد که همین امر استفاده از این الکتروموتور را در فرآیندها و کاربردهای مختلف امکان پذیر می سازد. فن الکتروموتور استریم هم از نوع متصل به شفت و مطابق با استاندارد ISO از نوع IC411 است.

لیست قیمت الکتروموتور استریم

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروزرسانی: 1401/04/06

قیمت الکتروموتور Stream
ردیف شرح قیمت به تومان
الکتروموتور تک فاز 1500-3000 دور ترمینال بغل
1 قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 قطب ½ اسب بخار 1,770,000
2 قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 قطب ¾ اسب بخار 1,980,000
3 قیمت الکتروموتور استریم3000 دور 2 قطب 1 اسب بخار 2,440,000
4 قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 قطب 1.5 اسب بخار 2,855,000
5 قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 قطب 2 اسب بخار 3,320,000
6 قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 قطب 3 اسب بخار 4,445,000
7 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب ½ اسب بخار 2,250,000
8 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب ¾ اسب بخار 2,570,000
9 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب 1 اسب بخار 2,870,000
10 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب 1.5 اسب بخار 3,540,000
11 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب 2 اسب بخار 4,380,000
12 قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 4 قطب 3 اسب بخار 5,015,000
الکتروموتور سری Y سه فاز 3000 دور 2 قطب ترمینال بغل
13 قیمت دینام استریم ½ اسب بخار 1,730,000
14 قیمت دینام استریم ¾ اسب بخار 1,860,000
15 قیمت دینام استریم 1 اسب بخار 2,085,000
16 قیمت دینام استریم 1.5 اسب بخار 2,300,000
17 قیمت دینام استریم 2 اسب بخار 2,620,000
18 قیمت دینام استریم 3 اسب بخار 3,000,000
19 قیمت دینام استریم 4 اسب بخار 4,000,000
20 قیمت دینام استریم 5.5 اسب بخار 5,115,000
21 قیمت دینام استریم 7.5 اسب بخار 7,135,000
22 قیمت دینام استریم 10 اسب بخار 7,720,000
23 قیمت دینام استریم 15 اسب بخار 13,120,000
24 قیمت دینام استریم 20 اسب بخار 13,880,000
25 قیمت دینام استریم 25 اسب بخار 16,390,000
26 قیمت دینام استریم 30 اسب بخار 20,720,000
27 قیمت دینام استریم استریم 40 اسب بخار 29,660,000
28 قیمت دینام استریم استریم 50 اسب بخار 31,240,000
29 قیمت دینام استریم استریم 60 اسب بخار 34,950,000
30 قیمت دینام استریم استریم 75 اسب بخار 47,575,000
31 قیمت دینام استریم استریم 100 اسب بخار 58,060,000
32 قیمت دینام استریم استریم 125 اسب بخار 58,060,000
33 قیمت دینام استریم 150 اسب بخار 101,985,000
34 قیمت دینام استریم 180 اسب بخار 113,745,000
35 قیمت دینام استریم 220 اسب بخار 130,775,000
36 قیمت دینام استریم 275 اسب بخار 146,470,000
الکتروموتور سری Y سه فاز 1500 دور 4 قطب
37 الکتروموتور استریم ½ اسب بخار 1,820,000
38 الکتروموتور استریم ¾ اسب بخار 1,965,000
39 الکتروموتور استریم 1 اسب بخار 2,150,000
40 الکتروموتور استریم 1.5 اسب بخار 2,430,000
41 الکتروموتور استریم 2 اسب بخار 2,856,000
42 الکتروموتور استریم 3 اسب بخار 3,825,000
43 الکتروموتور استریم 4 اسب بخار 4,440,000
44 الکتروموتور استریم 5.5 اسب بخار 5,300,000
45 الکتروموتور استریم 7.5 اسب بخار 7,335,000
46 الکتروموتور استریم 10 اسب بخار 8,395,000
47 دینام استریم 15 اسب بخار 13,695,000
48 دینام استریم 20 اسب بخار 14,690,000
49 دینام استریم 25 اسب بخار 19,870,000
50 دینام استریم 30 اسب بخار 21,800,000
51 موتور استریم 40 اسب بخار 30,085,000
52 موتور استریم 50 اسب بخار 37,110,000
53 موتور استریم 60 اسب بخار 40,060,000
54 موتور استریم 75 اسب بخار 53,800,000
55 موتور استریم 100 اسب بخار 70,555,000
56 موتور استریم 125 اسب بخار 77,220,000
57 موتور استریم 150 اسب بخار 117,165,000
58 موتور استریم 175 اسب بخار 130,470,000
59 موتور استریم 180 اسب بخار 130,470,000
60 موتور استریم 220 اسب بخار 142,485,000
61 موتور استریم 270 اسب بخار 169,990,000
62 موتور استریم 275 اسب بخار 175,740,000
الکتروموتور سری Y سه فاز 1000 دور 6 قطب ترمینال بغل
63 موتور استریم ½ اسب بخار 2,150,000
64 موتور استریم ¾ اسب بخار 2,400,000
65 موتور استریم 1 اسب بخار 2,895,000
66 موتور استریم 1.5 اسب بخار 3,480,000
67 موتور استریم 2 اسب بخار 4,135,000
68 موتور استریم 3 اسب بخار 5,085,000
69 موتور استریم 4 اسب بخار 6,880,000
70 موتور استریم 5.5 اسب بخار 7,394,000
71 الکتروموتور استریم 7.5 اسب بخار 8,520,000
72 الکتروموتور استریم 10 اسب بخار 12,215,000
73 الکتروموتور استریم 15 اسب بخار 16,555,000
74 الکتروموتور استریم 20 اسب بخار 22,060,000
75 الکتروموتور استریم 25 اسب بخار 24,430,000
76 الکتروموتور استریم 30 اسب بخار 26,970,000
77 الکتروموتور استریم 40 اسب بخار 37,155,000
78 الکتروموتور استریم 50 اسب بخار 46,070,000
79 دینام استریم 60 اسب بخار 55,240,000
80 دینام استریم 75 اسب بخار 62,765,000
81 دینام استریم 100 اسب بخار 107,230,000
82 دینام استریم 125 اسب بخار 120,520,000
83 دینام استریم 150 اسب بخار 130,770,000
84 دینام استریم 180 اسب بخار 143,840,000
85 دینام استریم 220 اسب بخار 193,530,000
86 دینام استریم 275 اسب بخار 214,450,000
الکتروموتور سری Y3 سه فاز 3000 دور 2 قطب ترمینال بالا
87 الکتروموتور استریم 1 اسب بخار 2,150,000
88 الکتروموتور استریم 1.5 اسب بخار 2,350,000
89 الکتروموتور استریم 2 اسب بخار 2,695,00
90 الکتروموتور استریم 3 اسب بخار 3,080,000
91 الکتروموتور استریم 4 اسب بخار 4,155,000
92 استریم 5.5 اسب بخار 5,200,000
93 استریم 7.5 اسب بخار 7,240,000
94 استریم 10 اسب بخار 8,100,000
95 استریم 15 اسب بخار 13,495,000
96 استریم 20 اسب بخار 14,265,000
97 استریم 25 اسب بخار 16,590,000
98 استریم 50 اسب بخار 31,730,000
99 استریم 60 اسب بخار 35,410,000
100 استریم 75 اسب بخار 48,140,000
101 استریم 100 اسب بخار 60,160,000
102 استریم 125 اسب بخار 66,690,000
الکتروموتور سری Y3 سه فاز 1500 دور 4 قطب ترمینال بالا
103 استریم 1 اسب بخار 2,245,000
104 استریم 1.5 اسب بخار 2,540,000
105 استریم 2 اسب بخار 2,960,000
105 استریم 3 اسب بخار 3,985,000
106 استریم 4 اسب بخار 4,620,000
107 استریم 5.5 اسب بخار 5,500,000
108 استریم 7.5 اسب بخار 7,520,000
109 استریم 10 اسب بخار 8,670,000
110 استریم 15 اسب بخار 14,080,000
111 استریم 20 اسب بخار 16,100,000
112 استریم 25 اسب بخار 20,255,000
113 استریم 30 اسب بخار 22,370,000
114 استریم 40 اسب بخار 30,470,000
115 استریم 50 اسب بخار 37,260,000
166 استریم 60 اسب بخار 40,845,000
117 استریم 75 اسب بخار 54,590,000
118 استریم 100 اسب بخار 73,235,000
119 استریم 125 اسب بخار 79,090,000
120 استریم 150 اسب بخار 122,500,000
121 استریم 180 اسب بخار 133,130,000
122 استریم 220 اسب بخار 146,445,000
123 استریم 275 اسب بخار 181,080,000
الکتروموتور سری Y3 سه فاز 1000 دور 6 قطب ترمینال بالا
124 1 اسب بخار 3,040,000
125 1.5 اسب بخار 3,625,000
126 2 اسب بخار 4,235,000
127 3 اسب بخار 5,215,000
128 4 اسب بخار 7,000,000
129 5.5 اسب بخار 7,655,000
130 7.5 اسب بخار 8,870,000
131 10 اسب بخار 13,265,000
132 15 اسب بخار 17,185,000
133 20 اسب بخار 22,530,000
134 25 اسب بخار 25,450,000
135 30 اسب بخار 27,760,000
136 40 اسب بخار 38,190,000
137 50 اسب بخار 47,090,000
138 60 اسب بخار 56,760,000
139 75 اسب بخار 67,990,000
140 100 اسب بخار 112,455,000
141 125 اسب بخار 122,920,000
142 180 اسب بخار 146,445,000
الکتروموتور سری Y2 سه فاز 3000 دور 2 قطب ترمینال بالا
143 ½ اسب بخار 1,755,000
144 ¾ اسب بخار 1,900,000
145 1 اسب بخار 2,150,000
146 1.5 اسب بخار 2,350,000
147 2 اسب بخار 2,695,000
148 3 اسب بخار 3,080,000
149 4 اسب بخار 4,155,000
150 5.5 اسب بخار 5,205,000
151 7.5 اسب بخار 7,240,000
152 10 اسب بخار 8,100,000
153 15 اسب بخار 13,490,000
154 20 اسب بخار 13,490,000
155 25 اسب بخار 16,590,000
156 30 اسب بخار 21,210,000
157 40 اسب بخار 29,700,000
158 50 اسب بخار 31,730,000
159 60 اسب بخار 35,410,000
160 75 اسب بخار 48,140,000
161 100 اسب بخار 48,140,000
162 120 اسب بخار 66,690,750
163 125 اسب بخار 66,690,000
164 150 اسب بخار 104,620,000
165 180 اسب بخار 119,000,000
166 220 اسب بخار 133,370,000
167 275 اسب بخار 149,065,000
الکتروموتور سری Y2 سه فاز 1500 دور 4 قطب ترمینال بالا
168 ½ اسب بخار 1,925,000
169 ¾ اسب بخار 2,060,000
170 1 اسب بخار 2,245,000
171 1.5 اسب بخار 2,540,000
172 2 اسب بخار 2,960,000
173 3 اسب بخار 3,985,000
174 4 اسب بخار 4,620,000
175 5.5 اسب بخار 5,500,000
176 7.5 اسب بخار 7,520,000
177 10 اسب بخار 8,670,000
178 15 اسب بخار 14,080,000
179 20 اسب بخار 16,100,000
180 25 اسب بخار 20,255,000
181 30 اسب بخار 22,370,000
182 40 اسب بخار 30,470,000
183 50 اسب بخار 37,260,000
184 55 اسب بخار 38,190,000
185 60 اسب بخار 40,845,000
186 75 اسب بخار 54,590,000
187 100 اسب بخار 73,235,000
188 125 اسب بخار 79,090,000
189 150 اسب بخار 122,500,000
190 175 اسب بخار 133,130,000
191 180 اسب بخار 133,130,400
192 215 اسب بخار 146,445,000
193 220 اسب بخار 146,445,000
194 270 اسب بخار 181,075,000
195 275 اسب بخار 181,075,000
الکتروموتور سری Y2 سه فاز 1000 دور 6 قطب ترمینال بالا
196 ½ اسب بخار 2,175,000
197 ¾ اسب بخار 2,365,000
198 1 اسب بخار 3,040,000
199 1.5 اسب بخار 3,625,000
200 2 اسب بخار 4,240,000
201 3 اسب بخار 5,215,000
202 4 اسب بخار 7,000,000
203 5.5 اسب بخار 7,655,000
204 7.5 اسب بخار 8,870,000
205 10 اسب بخار 13,270,000
206 15 اسب بخار 22,530,000
207 20 اسب بخار 25,450,000
208 25 اسب بخار 17,180,000
209 30 اسب بخار 27,760,000
210 40 اسب بخار 38,190,000
211 50 اسب بخار 47,090,000
212 60 اسب بخار 56,765,000
213 75 اسب بخار 67,995,000
214 100 اسب بخار 112,455,000
215 125 اسب بخار 122,920,000
216 150 اسب بخار 135,990,000
217 175 اسب بخار 146,445,000
218 180 اسب بخار 146,445,000
219 220 اسب بخار 196,145,000
220 270 اسب بخار 220,970,000

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
مرتضی مردانی
ارسال شده در : شنبه 02 اردیبهشت 1402

سلام، الکتروموتور 3 اسب 3000 دور تک فاز استریم می خواستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402

سلام جناب مردانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

اسلام اربابی
ارسال شده در : پنجشنبه 03 آذر 1401

سلام علیک، الکتروموتور 1.5 اسب 3000 دور برای دستگاه بلوک زنی می خواستم. تک فاز باشه. بی زحمت تماس بگیرید.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 آذر 1401

سلام جناب اربابی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حمید مهراد
ارسال شده در : شنبه 23 بهمن 1400

با درود، موتور تک فاز 0.55 کیلووات نیاز دارم ولی دیتا شیت رو پیدا نمی کنم. لطفا دیتا شیت و قیمت رو اعلام بفرمایید. پاینده باشید.

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 23 بهمن 1400

سلام جناب مهراد عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی لواسانی
ارسال شده در : چهارشنبه 06 مرداد 1400

سلام، الکتروموتور ۲۰ اسب ۳۰۰۰ می خواستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 06 مرداد 1400

سلام جناب لواسانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

جواد پانبردان
ارسال شده در : چهارشنبه 25 فروردین 1400

سلام، قیمت دینام 30 کیلووات 1450 دور را می فرمایید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 25 فروردین 1400

سلام جناب پانبردان عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

کاربر
ارسال شده در : شنبه 10 اسفند 1398

نحوه قرار گیری ترمینال الکتروموتور استریم شما بغل هست یا بالا؟

مدیر سایت
ارسال شده در : شنبه 10 اسفند 1398

دینام استریم هم با ترمینال بالا و هم با ترمینال بغل عرضه می گردد.