فروش درایو آسانسور Yaskawa
درایو یاسکاوا ساخت شرکت یاسکاوا ژاپن یک درایو اختصاصی به منظور استفاده در آسانسور ها طراحی شده است و قابلیت کار با موتور های سنکرون و آسنکرون به صورت حلقه باز (بدون انکودر) و حلقه بسته (همراه با انکودر) را دارد.
جهت استعلام قیمت با کارشناسان مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس برقرار نمایید.
درایو یاسکاوا ساخت شرکت یاسکاوا ژاپن یک درایو اختصاصی به منظور استفاده در آسانسور ها طراحی شده است و قابلیت کار با موتور های سنکرون و آسنکرون به صورت حلقه باز (بدون انکودر) و حلقه بسته (همراه با انکودر) را دارد.
مشخصات فنی
مشخصات فنی
درایو آسانسوری یاسکاوا با بیش از 1 میلیون نصب و راه اندازی در آسانسور ها موفقیت خود را در زمینه تولید و عرضه درایو در صنعت آسانسور اثبات کرده است به دلیل کیفیت و دوام برجسته شهرت بالایی دارند. شرکت یاسکاوا ژاپن با طراحی تخصصی و منحصر به فرد این درایو توانسته است سبک خاص و حرفه ای را در صنعت آسانسور به اسم خود ثبت کند و این محصول یکی از موفق ترین محصولات این شرکت می باشد.

رنج ولتاژی و توانی درایو یاسکاوا از توان 3.7 الی 75 کیلووات مطابق زیر می باشد:
که در بازار ایران در ولتاژ سه فاز 380 الی 480 ولت و توان 3.7 الی 75 کیلووات به فروش می رسد.
L1000A یک درایو اختصاصی برای کاربردهای آسانسور است که هم برای پروژه های نوسازی و هم برای تاسیسات جدید مناسب است.
| ویژگی | توضیحات |
| روش کنترلی | V/F Control Closed Loop Vector Control Open Loop Vector Control Closed Loop Vector PM |
| رنج فرکانس کنترلی | 0.01 تا 120 هرتز |
| رزولوشن فرکانس خروجی | 0.001 هرتز |
| گشتاور راه اندازی | V/F Control: 150 درصد گشتاور نامی در 3 هرتز Open Loop Vector Control: 200 درصد گشتاور نامی در 0.3 هرتز Closed Loop Vector Control, Closed Loop Vector PM: 200 درصد گشتاور نامی در 0 هرتز |
| نسبت کنترل سرعت | Closed Loop Vector Control, Closed Loop Vector PM: 1:1500 Open Loop Vector Control: 1:200 V/F Control: 1:40 |
| زمان Acc/Dec | 0 تا 600 هرتز ( قابل تنظیم در 4 قسمت مجزا) |
| گشتاور ترمز | درایو های تا توان 30 کیلووات یا کمتر یونیت ترمز داخلی دارند. |
| نوع منحنی فرکانس/ولتاژ | قابل تنظیم در 5 قسمت مجزا |
| فانکشن های کنترلی اصلی | جبران اینرسی ، قفل موقعیت در شروع و توقف/ فانکشن ضد برگشت، تشخیص اضافه گشتاور یا افت گشتاور، محدود سازی گشتاور، رفرنس سرعت، سوئیچ Accel/decel ، 5 Zone Jerk Settings ، اتوتیونینگ (در حالت ایستا یا چرخش موتور، افست انکودر موتور) ، Dwell ، سوئیچ روشن/خاموش کردن فن خنک کننده، جبران لغزش، جبران گشتاور ، تزریق جریان DC در شروع و توقف، MEMOBUS/Modbus ارتباط (نرخ سرعت انتقال دیتا در RS-422/485حداکثر، 115.2 کیلوبیت بر ثانیه)، ری استارت خطا، برد ترمینال قابل تعویض با قابلیت بک آپ گیری از پارامترها، تیونینگ موتور به صورت آنلاین، تزریق فرکانس بالا، عملکرد طبقه کوتاه، عملیات نجات اضطراری، پارامترهای مربوط به نمایش سرعت ها براساس واحدهای آسانسور و غیره |
| ویژگی های حفاظتی | حفاظت از بالارفتن حرارت موتور براساس جریان خروجی حفاظت در برابر جریان کشی لحظه ای، اگر درایو بیش از 200 درصد جریان بکشد درایو متوقف می شود. حفاظت اضافه بار، درایو پس از 60 ثانیه در 150 درصد جریان خروجی متوقف می شود. حفاظت اضافه ولتاژ، در درایو تک فاز اگر ولتاژ DC باس درایو بیش از 410 ولت شود، درایو متوقف می شود. در درایو سه فاز اگر ولتاژ DC باس درایو بیش از 820 ولت شود، درایو متوقف می شود. حفاظت افت ولتاژ، در درایو تک فاز اگر ولتاژ DC باس درایو کم تر از 190 ولت شود، درایو متوقف می شود. در درایو سه فاز اگر ولتاژ DC باس درایو کم تر از 380 ولت شود، درایو متوقف می شود. حفاظت گرمایی هیت سینک، دارای ترمیستور برای تشخیص حرارت هیت سینک جلوگیری از واماندگی موتور یا Stall Prevention، در زمان شتاب گیری و در حرکت موتور با سرعت ثابت حفاظت اتصال زمین LED نمایشگر شارژ باس DC تا رسیدن به 50 ولت روشن می ماند. |
| شرایط محیطی | رنج دمای کاری: -10 تا +40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت مجاز محیط کاری: حداکثر 95 درصد | |
| دمای نگهداری: -20 تا +60 درجه سانتیگراد | |
| ارتفاع نصب: در ارتفاع بیش از 1000 متر به ازای هر 100 متر افزایش ارتفاع 1 درصد جریان خروجی کاهش می یابد. | |
| استانداردهای ایمنی | EN954-1 safe category 3 stop category 0, EN ISO 13849-1, IEC EN 61508 SiL2 |
جدول مشخصات جریان و توان یاسکوا
| مدل CIMR-LB4A | 0009 | 0015 | 0018 | 0024 | 0031 | 0039 | 0045 | 0060 | 0075 | 0091 | 0112 | 0150 | |
| توان موتور (کیلووات) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 22 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| خروجی | جریان خروجی (آمپر) | 9.2 | 14.8 | 18 | 24 | 31 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 |
| ظرفیت اضافه بار | 150 درصد جریان نامی به مدت 60 ثانیه | ||||||||||||
| فرکانس کریر | 2 الی 15 کیلوهرتز | ||||||||||||
| ماکزیمم ولتاژ خروجی (ولت) | سه فاز 380 الی 480 ولت | ||||||||||||
| ماکزیمم فرکانس خروجی (هرتز) | 400 هرتز | ||||||||||||
| ورودی | جریان ورودی (آمپر) | 10.4 | 15 | 20 | 29 | 39 | 44 | 43 | 58 | 71 | 86 | 105 | 142 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | سه فاز 380 الی 480 ولت 50/60 هرتز | ||||||||||||
| چوک DC | آپشنال | داخلی | |||||||||||
| چاپر ترمز | داخلی | آپشنال | |||||||||||

یونیت ترمز داخلی برای همه مدل اینورتر ها تا رنج توانی 30 کیلووات

پشتیبانی از انواع مختلف انکودر ها
دارای کارت انکودر PG کارت برای انواع مختلف انکودر ها
| نوع انکودر | نوع کارت |
| انکودر افزایشی با خروجی اوپن کلکتور | PG-B3 |
| انکودر افزایشی با خروجی لاین درایور | PG-X3 |
| انکودر افزایشی با خروجی لاین درایور | PG-E3 |
| Heidenhain ERN1387انکودر ابسولوت | PG-F3 |
| Endat. 2.2/22, HIPERFACE انکودر ابسولوت | PG-R3 |
برد ترمینال با فانکشن بک آپ گیری از پارامتر ها

در صورت بوجود آمدن خرابی و نیاز به تعویض درایو با این ترمینال برد با قابلیت ذخیره مقادیر تنظیم شده در پارامترها می توان تنظیمات ذخیره شده در درایو را به راحتی به درایو دیگر انتقال داد.
جبران سازی گشتاور بار در شروع حرکت بدون نیاز به سنسور وزن یا لودسل

دارای فانکشن آنتی رول بک (ضد برگشت موتور) این عملکرد مقدار مناسب گشتاور مورد نیاز در شروع حرکت برای جلوگیری از ایجاد ضربه و تغییر سرعت در هنگام ترمز فراهم می کند.
بهبود پاسخ گشتاور درایو برای عملکرد نرم موتور

نوسان گشتاور خروجی در مد کنترلی کلوز لوپ در سرعت 0 هرتز
قابلیت کار با باتری و UPS

فانکشن Feed-Forward

کد فنی درایو YASKAWA

| شماره | توضیح |
| 1 | درایو AC |
| 2 | L1000A |
| 3 | کد USA |
| 4 | کلاس ولتاژی 2: 200 الی 240 ولت سه فاز 4: 380 الی 480 ولت سه فاز 5: 500 الی 600 ولت سه فاز |
| 5 | A: مدل استاندارد |
| 6 | جریان خروجی برحسب آمپر 0018: 17.5 آمپر |
| 7 | IP بدنه A: IP00 D: IP20 |
| 8 | C: طراحی ریورژن |
ابعاد درایو یاسکاوا

| مدل CIMR-LB4A |
توان (کیلووات) |
شکل | ابعاد (میلیمتر) | ||
| عرض | ارتفاع | عمق | |||
| 0009 | 3.7 | 1 | 140 | 260 | 164 |
| 0015 | 5.5 | 167 | |||
| 0018 | 7.5 | ||||
| 0024 | 11 | 180 | 300 | ||
| 0031 | 15 | 187 | |||
| 0039 | 18.5 | 220 | 350 | 197 | |
| 0045 | 22 | 2 | 254 | 465 | 258 |
| 0060 | 30 | 279 | 515 | ||
| 0075 | 37 | 329 | 630 | ||
| 0091 | 45 | ||||
| 0112 | 55 | 730 | 283 | ||
| 0150 | 75 | ||||
دیـــدگاهها
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید.
امتیاز: