فروش بلبرینگ شیار عمیق کی جی
این سری از محصلات KG که جزء انواع بلبرینگ های شیار عمیق می باشد در چهار مدل بلبرینگ KG یک ردیفه، دو ردیفه، بلبرینگ شیار عمیق از فولاد ضد زنگ و بلبرینگ شیار عمیق با شیار جازدنی ارائه می گردد.
این سری از محصلات KG که جزء انواع بلبرینگ های شیار عمیق می باشد در چهار مدل بلبرینگ KG یک ردیفه، دو ردیفه، بلبرینگ شیار عمیق از فولاد ضد زنگ و بلبرینگ شیار عمیق با شیار جازدنی ارائه می گردد.
بلبرینگ شیار عمیق KG
این بلبرینگ ها که در واقع همان نوع ساده بلبرینگ های کی جی می باشد، بسیار کاربردی بوده و اصطلاحا در بازار با نام بلبرینگ های ساده یا شش هزاری (6000) نیز شناخته می شوند، پس در نتیجه می توان گفت که بلبرینگ شش هزاری KG همان شیار عمیق می باشد و دارای مدل های متعددی می باشند که در ادامه به معرفی انواع آن می پردازیم. این بلبرینگ ها می توانند بارهایی از نوع مرکب شعاعی محوری، شعاعی و محوری را تحمل کنند. در دو نوع با کاسه نمد فلزی و کاسه نمد لاستیکی ارائه می گردند.
نکته 1: اگر این محصول فقط تحت بار محوری باشد بار وارده نباید از نصف بار استاتیکی اولیه بیشتر شود.
نکته 2: به علت نبودن فاصله بین کاسه نمد و بیرینگ ها، افزایش قدرت آب بندی و کاهش سرعت دورانی صورت می پذیرد.
بلبرینگ 6000 KG بار شعاعی و بار محوری را از هر دو طرف تحمل می کنند.
بسته به نوع قرارگیری، این محصولات می توانند بار محوری در یک طرف و دو طرف را تحمل نمایند و در اصطلاح عامیانه به بلبرینگ ساچمه گرد هم نامیده می شوند. این نوع بلبرینگها قطر داخلی و خارجی عریض تری نسبت به تک ردیفه ها دارند.
نوع قرار گرفتن برحسب نوع کاربرد و نوع تحمل بار محوری به سه صورت روبرو، پشت سرهم و پشت به پشت می باشد.
بلبرینگ شیار عمیق کی جی جهت کاربرد بارهای سنگین شعاعی و بار سبک محوری طراحی شده است. بلبرینگ های شیار عمیق KG جهت استفاده در موارد زیر پیشنهاد می گردد:
شرکت KG انواع مختلف بیرینگ ها را به شرح زیر ارائه می نماید:
برخی از کدهای بلبرینگ شیار عمیق KG (سری 60 و 62 و 63) قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو در زیر آمده است، لطفا جهت دسترسی به دیگر کدها به کاتالوگ مراجعه نمایید.
در جدول زیر، شماره بلبرینگ ها، ابعاد بلبرینگ، و پسوند بلبرینگ شش هزار KG را معرفی می نماییم.
شماره فنی بلبرینگ KG | ابعاد بلبرینگ KG (میلی متر) | ||
d قطر داخلی | D قطر خارجی | B ارتفاع | |
KG 604 | 4 | 12 | 4 |
KG 605 | 5 | 14 | 5 |
KG 606 | 6 | 17 | 6 |
KG 607 | 7 | 19 | 6 |
KG 608 | 8 | 22 | 7 |
609 | 9 | 24 | 7 |
626 | 6 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
628 | 8 | 24 | 8 |
629 | 9 | 26 | 8 |
686 | 6 | 13 | 3.5 |
687 | 7 | 14 | 3.5 |
689 | 9 | 17 | 4 |
695 | 5 | 13 | 4 |
696 | 6 | 15 | 5 |
KG 6800 | 10 | 19 | 5 |
KG 6801 | 12 | 21 | 5 |
KG 6802 | 15 | 24 | 5 |
KG 6803 | 17 | 26 | 5 |
KG 6804 | 20 | 32 | 7 |
6805 | 25 | 37 | 7 |
6806 | 30 | 42 | 7 |
6807 | 35 | 47 | 7 |
6808 | 40 | 52 | 7 |
6809 | 45 | 58 | 7 |
6810 | 50 | 65 | 7 |
6811 | 55 | 72 | 9 |
6812 | 60 | 78 | 10 |
6813 | 65 | 85 | 10 |
6814 | 70 | 90 | 10 |
6815 | 75 | 95 | 10 |
6816 | 80 | 100 | 10 |
6817 | 85 | 112 | 13 |
6818 | 90 | 115 | 13 |
6819 | 98 | 120 | 13 |
6820 | 100 | 125 | 13 |
6900 | 10 | 22 | 6 |
6901 | 12 | 24 | 6 |
6902 | 15 | 28 | 7 |
6903 | 17 | 30 | 7 |
6904 | 20 | 37 | 9 |
6905 | 25 | 42 | 9 |
6906 | 30 | 47 | 9 |
6907 | 35 | 55 | 10 |
6908 | 40 | 62 | 12 |
6909 | 45 | 68 | 12 |
6910 | 55 | 72 | 12 |
6911 | 55 | 80 | 13 |
6912 | 60 | 85 | 13 |
KG 16002 | 15 | 30 | 8 |
KG 16003 | 17 | 35 | 8 |
KG 16004 | 20 | 42 | 8 |
KG 16005 | 25 | 47 | 8 |
KG 16006 | 30 | 55 | 9 |
16007 | 35 | 62 | 9 |
16008 | 40 | 68 | 9 |
16009 | 45 | 75 | 10 |
16010 | 50 | 80 | 10 |
16011 | 55 | 90 | 11 |
16012 | 60 | 95 | 11 |
16013 | 65 | 100 | 11 |
16014 | 70 | 110 | 13 |
16015 | 75 | 115 | 13 |
16016 | 80 | 125 | 14 |
16017 | 85 | 130 | 14 |
16018 | 90 | 140 | 16 |
16019 | 95 | 145 | 24 |
16020 | 100 | 150 | 16 |
KG 6000 | 10 | 26 | 8 |
KG 6001 | 12 | 28 | 8 |
KG 6002 | 15 | 32 | 9 |
KG 6003 | 17 | 35 | 10 |
KG 6004 | 20 | 42 | 12 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6015 | 75 | 115 | 20 |
6016 | 80 | 125 | 22 |
6017 | 85 | 130 | 22 |
6018 | 90 | 140 | 24 |
6019 | 95 | 145 | 24 |
6200 | 10 | 30 | 9 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6213 | 65 | 120 | 23 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6215 | 75 | 130 | 25 |
6216 | 80 | 140 | 26 |
6217 | 85 | 150 | 28 |
6218 | 90 | 160 | 30 |
6219 | 95 | 170 | 32 |
6220 | 100 | 180 | 34 |
6221 | 105 | 190 | 36 |
6222 | 110 | 200 | 38 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6312 | 60 | 130 | 31 |
6313 | 65 | 140 | 33 |
6314 | 70 | 150 | 35 |
6315 | 75 | 160 | 37 |
6316 | 80 | 170 | 39 |
6317 | 85 | 180 | 41 |
6318 | 90 | 190 | 43 |
6319 | 95 | 200 | 45 |
6320 | 100 | 215 | 47 |
6321 | 105 | 225 | 49 |
6322 | 110 | 240 | 50 |
6403 | 17 | 62 | 17 |
6404 | 20 | 72 | 19 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
6413 | 65 | 160 | 37 |
6414 | 70 | 180 | 42 |
6415 | 75 | 190 | 45 |
KG 62200 2RS | 10 | 30 | 14 |
KG 62201 2RS | 12 | 32 | 14 |
KG 62202 2RS | 15 | 35 | 14 |
KG 62203 2RS | 17 | 40 | 16 |
KG 62204 2RS | 20 | 47 | 18 |
62205 2RS | 25 | 52 | 18 |
62206 2RS | 30 | 62 | 20 |
62207 2RS | 35 | 72 | 23 |
62208 2RS | 40 | 80 | 23 |
62209 2RS | 45 | 85 | 23 |
62210 2RS | 50 | 90 | 23 |
62211 2RS | 55 | 100 | 25 |
62212 2RS | 60 | 110 | 28 |
62213 2RS | 65 | 120 | 31 |
62214 2RS | 70 | 125 | 31 |
62300 2RS | 10 | 35 | 17 |
62301 2RS | 12 | 37 | 17 |
62302 2RS | 15 | 42 | 17 |
62303 2RS | 17 | 47 | 19 |
62304 2RS | 20 | 52 | 21 |
62305 2RS | 25 | 62 | 24 |
62306 2RS | 30 | 72 | 27 |
62307 2RS | 35 | 80 | 31 |
62308 2RS | 40 | 90 | 33 |
62309 2RS | 45 | 100 | 25 |
62310 2RS | 50 | 110 | 27 |
62311 2RS | 55 | 120 | 29 |
62312 2RS | 60 | 130 | 31 |
62313 2RS | 65 | 140 | 33 |
62314 2RS | 70 | 150 | 35 |
63000 2RS | 10 | 26 | 12 |
63001 2RS | 12 | 28 | 12 |
63002 2RS | 15 | 32 | 13 |
63003 2RS | 17 | 35 | 14 |
63004 2RS | 20 | 42 | 16 |
63005 2RS | 25 | 47 | 16 |
63006 2RS | 30 | 55 | 19 |
63007 2RS | 35 | 62 | 20 |
63008 2RS | 40 | 68 | 21 |
63009 2RS | 45 | 75 | 23 |
KG RLS 4 | 12.70 | 33.34 | 9.53 |
KG RLS 5 | 15.88 | 39.69 | 11.11 |
KG RLS 6 | 19.05 | 47.63 | 14.29 |
KG RLS 7 | 22.23 | 50.80 | 14.29 |
KG RLS 8 | 25.40 | 57.15 | 15.88 |
RLS 9 | 28.58 | 63.50 | 15.88 |
RLS 10 | 31.75 | 69.85 | 17.46 |
RLS 11 | 34.93 | 76.20 | 17.46 |
RLS 12 | 38.10 | 82.55 | 19.05 |
RLS 13 | 41.28 | 88.90 | 19.05 |
RLS 14 | 44.45 | 95.25 | 20.64 |
RLS 15 | 47.63 | 101.60 | 20.64 |
RLS 16 | 50.80 | 101.60 | 20.64 |
RLS 18 | 57.15 | 114.30 | 22.23 |
RLS 20 | 63.50 | 127.00 | 23.81 |
RMS 4 | 12.70 | 41.28 | 15.88 |
RMS 5 | 15.88 | 64.04 | 15.88 |
RMS 6 | 19.05 | 50.80 | 17.46 |
RMS 7 | 22.23 | 57.15 | 17.46 |
RMS 8 | 25.40 | 63.50 | 19.05 |
RMS 9 | 28.58 | 71.44 | 20.64 |
RMS 10 | 31.75 | 79.38 | 22.23 |
RMS 11 | 34.93 | 88.90 | 22.23 |
RMS 12 | 38.10 | 95.25 | 23.81 |
RMS 13 | 41.28 | 101.60 | 23.81 |
RMS 14 | 44.45 | 107.95 | 26.99 |
RMS 15 | 47.63 | 114.30 | 26.99 |
RMS 16 | 50.80 | 114.30 | 26.99 |
RMS 18 | 57.15 | 127.00 | 31.75 |
RMS 20 | 63.50 | 139.70 | 31.75 |
با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | قیمت بلبرینگ KG 6000 | تماس بگیرید |
2 | قیمت بلبرینگ KG 6001 | تماس بگیرید |
3 | قیمت بلبرینگ KG 6002 | تماس بگیرید |
4 | قیمت بلبرینگ KG 6003 | تماس بگیرید |
5 | قیمت بلبرینگ KG 6004 | تماس بگیرید |
6 | قیمت بلبرینگ KG 6005 | تماس بگیرید |
7 | قیمت بلبرینگ KG 6006 | تماس بگیرید |
8 | قیمت بلبرینگ KG 6007 | تماس بگیرید |
9 | قیمت بلبرینگ KG 6008 | تماس بگیرید |
10 | قیمت بلبرینگ KG 6300 | تماس بگیرید |
11 | قیمت بلبرینگ KG 6301 | تماس بگیرید |
12 | قیمت بلبرینگ KG 6302 | تماس بگیرید |
13 | قیمت بلبرینگ KG 6303 | تماس بگیرید |
14 | قیمت بلبرینگ KG 6304 | تماس بگیرید |
15 | قیمت بلبرینگ KG 6305 | تماس بگیرید |
16 | قیمت بلبرینگ KG 6306 | تماس بگیرید |
17 | قیمت بلبرینگ KG 6307 | تماس بگیرید |
18 | قیمت بلبرینگ KG 6308 | تماس بگیرید |
بلبرینگ های شیار عمیق KG دور بالا بوده یا خیر؟
اکثر بلبرینگ های شیار عمیق KG دور بالا نمی باشند.